-Цены на СИП-панели в Белогорске вы можете найти в таблице ниже.
-Цена указана безучета доставки. Стоимость доставки расчитывается индивидуально, зависит от объема заказа. Отгрузка призводится с производства расположеного в УР, г. Ижевск, с. Первомайский, ул. Азина,14а.
-Действуют скидки при объеме.
Если у вас возникнут сложности в определении стоимости или выборе размера панели - позвоните или напишите нам. Мы обязательно вам поможем.
Размер SIP(СИП)-панели (мм) | Толщина OSB (мм) | Стоимость | ||
Длина | Ширина | Толщина | руб/шт | |
2500*1250 мм | ||||
2500 | 1250 | 118 | 9 | 3500 |
2500 | 1250 | 168 | 9 | 4100 |
2500 | 1250 | 218 | 9 | 4500 |
2500 | 1250 | 124 | 12 | 3750 |
2500 | 1250 | 174 | 12 | 4300 |
2500 | 1250 | 224 | 12 | 4750 |
2800*1250 мм | ||||
2800 | 1250 | 124 | 12 | 4100 |
2800 | 1250 | 174 | 12 | 4700 |
2800 | 1250 | 224 | 12 | 5300 |
2500*625 мм | ||||
2500 | 625 | 118 | 9 | 1950 |
2500 | 625 | 168 | 9 | 2250 |
2500 | 625 | 218 | 9 | 2450 |
2500 | 625 | 124 | 12 | 2075 |
2500 | 625 | 174 | 12 | 2350 |
2500 | 625 | 224 | 12 | 2575 |
2800*625 мм | ||||
2800 | 625 | 124 | 12 | 2250 |
2800 | 625 | 174 | 12 | 2550 |
2800 | 625 | 224 | 12 | 2850 |
Наша продукция отмечена различными дипломами:
Если вы ищете лучшие цены на СИП-панели в Белогорске, то вы на нужном сайте. Так как мы являемся производителем, мы предлагаем сип панели по лучшей стоимости. Мы можем произвести панели любого размера и толщины. Если у вас возникли вопросы по поводу цены, вы всегда можете позвонить нам по телефону +7 (3412) 77-30-14, +7 (922) 689-56-25
Так же Вы можете приобрести сопутствующие товары: